Pagina principale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mw-responsive"> | |||
{|border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" | {|border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|style="width: 45%; background:#FF99FF; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | |style="width: 45%; background:#FF99FF; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | ||
==Informazioni utili == | ==Informazioni utili == | ||
*[[Adempimenti per inizio attività di elaborazione paghe]] | *[[Adempimenti per inizio attività di elaborazione paghe]] | ||
| Riga 19: | Riga 19: | ||
| style="width: 45%; background:#CCCCFF; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | | style="width: 45%; background:#CCCCFF; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | ||
== Documentazione == | == Documentazione == | ||
| Riga 40: | Riga 38: | ||
*[[Architettura software]] | *[[Architettura software]] | ||
*[http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html Licenza d'uso] | *[http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html Licenza d'uso] | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
| Riga 49: | Riga 44: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40%; background:#CCFF99; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | | style="width: 40%; background:#CCFF99; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | ||
== Approfondimenti == | == Approfondimenti == | ||
| Riga 61: | Riga 54: | ||
| style="width: 40%; background:#FF9966; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | | style="width: 40%; background:#FF9966; border-size: 4px; border: 1px solid red;" | | ||
==Soluzioni== | ==Soluzioni== | ||
| Riga 74: | Riga 61: | ||
*[[Appendice B - Procedure di backup]] | *[[Appendice B - Procedure di backup]] | ||
*[[Confronto con la concorrenza]] | *[[Confronto con la concorrenza]] | ||
<!-- Fine terza riga terza colonna --> | <!-- Fine terza riga terza colonna --> | ||
Versione delle 15:53, 6 mag 2025
Informazioni utiliPrimo aiuto |
DocumentazionePer l'utente
Strumenti aggiuntivi Per il programmatore | |
Approfondimenti
|
Soluzioni
|
