Integrazione salariale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Integrazione salariale = | = Integrazione salariale = | ||
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal | Per ogni lavoratore è necessario verificare dal menu Configurazione il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps. | ||
[[File:int-sal-02.png]] | |||
Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla nuova aliquota contributiva in vigore dal 2022, comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto. | Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla nuova aliquota contributiva in vigore dal 2022, comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto. | ||
[[File:int-sal- | Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare nel programma le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale" (si veda paragrafo seguente). | ||
== Solo per "Aliquota standard" | |||
Per i lavoratori soggetti a contribuzione integrativa CIGS/FIS in attesa di recepire le nuove tabelle contributive Inps è necessario procedere a configurare il pannello "Integrazione salariale", accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro" | |||
[[File:int-sal-01.png]] | |||
== Arretrati == | === Arretrati === | ||
Circolare n° 76 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870 | Circolare n° 76 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870 | ||
Riga 13: | Riga 21: | ||
Messaggio n° 2637 del 01-07-2022 | Messaggio n° 2637 del 01-07-2022 | ||
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871 | https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871 | ||
Riga 34: | Riga 41: | ||
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato nelle immagini seguenti | E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato nelle immagini seguenti | ||
[[File:int-sal-03.png]] | [[File:int-sal-03.png]] | ||
[[File:int-sal-05-fis.png]] | |||
<!-- [[File:int-sal-04.png]] --> | <!-- [[File:int-sal-04.png]] --> | ||
Riga 43: | Riga 49: | ||
<!-- [[File:int-sal-05-cigs.png]] --> | <!-- [[File:int-sal-05-cigs.png]] --> | ||
[[File:int-sal-06.png]] | [[File:int-sal-06.png]] |
Versione delle 16:44, 4 ott 2022
Integrazione salariale
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal menu Configurazione il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps.
Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla nuova aliquota contributiva in vigore dal 2022, comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto.
Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare nel programma le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale" (si veda paragrafo seguente).
== Solo per "Aliquota standard"
Per i lavoratori soggetti a contribuzione integrativa CIGS/FIS in attesa di recepire le nuove tabelle contributive Inps è necessario procedere a configurare il pannello "Integrazione salariale", accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro"
Arretrati
Circolare n° 76 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870
Messaggio n° 2637 del 01-07-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871
Con riferimento alla gestione "Subordinati", si possono dichiarare gli arretrati
dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio".
Come illustrato nelle immagine seguenti si può aggiungere una causale, tra quelle previste per dichiarare i versamenti dei contributi da gennaio 2022 a giugno 2022:
CIGO
* "M026"
CIGS
* "M027" * "M032"
FIS
* "M029" * "M030" * "M031" * "M037" * "M033" * "M034"
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato nelle immagini seguenti