Elenco dei file

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Utente Descrizione Versioni
12:11, 1 apr 2025 LivelloContratto2.png (file) 95 KB Gaia   1
11:54, 1 apr 2025 DettaglioContratto1.png (file) 111 KB Gaia   1
12:14, 28 mar 2025 RapportoAttuale2.png (file) 93 KB Gaia   1
12:12, 28 mar 2025 RapportoAttuale1.png (file) 85 KB Gaia   1
11:01, 27 mar 2025 Esonero.png (file) 81 KB Gaia   1
11:18, 26 mar 2025 CUDetrazioni1.png (file) 34 KB Gaia   1
11:47, 19 mar 2025 Utility2.png (file) 24 KB Gaia   1
11:46, 19 mar 2025 Utility1.png (file) 25 KB Gaia   1
13:33, 11 mar 2025 ErroreCU.png (file) 177 KB WikiSysop   2
11:37, 11 mar 2025 Soluzione2.png (file) 92 KB Gaia   1
11:34, 11 mar 2025 Soluzione1.png (file) 100 KB Gaia   1
13:05, 7 mar 2025 NumeroLavoratoriGestiti1.png (file) 18 KB Gaia   1
13:04, 7 mar 2025 NumeroLavoratoriGestiti.png (file) 19 KB Gaia   1
13:54, 6 mar 2025 BugSogei.png (file) 108 KB Gaia   1
13:14, 5 mar 2025 Ricalcola.png (file) 94 KB Gaia   1
10:52, 5 mar 2025 ChiudiTutto2.png (file) 125 KB Gaia   1
10:35, 5 mar 2025 SituazioneCU1.png (file) 111 KB Gaia   1
13:23, 28 feb 2025 ApplicazionePagheOpen.png (file) 19 KB Gaia   1
13:19, 28 feb 2025 VersionePagheOpen.png (file) 33 KB Gaia   1
13:01, 24 feb 2025 Lavoratore1.png (file) 143 KB Gaia   1
12:48, 24 feb 2025 SecondaImmagineCUNuova.png (file) 73 KB Gaia   1
12:46, 24 feb 2025 SecondaImmagineCU.png (file) 68 KB Gaia   1
12:21, 24 feb 2025 CU1.png (file) 66 KB Gaia   1
12:11, 24 feb 2025 TitolareTrattamentoDati1.png (file) 105 KB Gaia   1
13:41, 20 feb 2025 Credenziali.png (file) 53 KB Gaia   1
11:58, 20 feb 2025 Database.png (file) 27 KB Gaia   1
12:57, 14 feb 2025 AnticipoTFR.png (file) 103 KB Gaia   1
12:28, 14 feb 2025 Salva1.png (file) 125 KB Gaia   1
12:23, 14 feb 2025 NonRicalcolare2.png (file) 126 KB Gaia   1
12:17, 14 feb 2025 Salva.png (file) 112 KB Gaia   1
12:12, 14 feb 2025 NonRicalcolare.png (file) 157 KB Gaia   1
12:03, 14 feb 2025 SituazioneRatei.png (file) 112 KB Gaia   1
13:44, 12 feb 2025 ContributoDiSolidarietà.png (file) 69 KB Gaia   1
13:22, 12 feb 2025 TassazioneConguaglio2.png (file) 56 KB Gaia   1
12:00, 12 feb 2025 TassazioneConguaglio1.png (file) 56 KB Gaia   1
11:30, 12 feb 2025 TassazioneConguaglio.png (file) 91 KB Gaia   1
12:43, 7 feb 2025 ConguaglioAnnuoOrdinario.png (file) 87 KB Gaia   1
11:42, 5 feb 2025 Bonus2025.png (file) 159 KB Gaia   1
12:23, 4 feb 2025 Pignoramento.png (file) 92 KB Gaia   1
13:50, 3 feb 2025 PartiteADebito.png (file) 78 KB Gaia   1
11:26, 30 gen 2025 AltriContributi.png (file) 56 KB Gaia   1
10:44, 30 gen 2025 Screenshot.png (file) 109 KB Gaia   1
10:41, 13 gen 2025 ImportazioneDatiCSV.png (file) 45 KB Gaia   1
11:35, 23 dic 2024 RetribuzioneUltramensile.png (file) 70 KB Gaia   1
11:24, 19 dic 2024 CompilazioneInAutomatico.png (file) 74 KB Gaia   1
11:12, 19 dic 2024 Contribuente.png (file) 75 KB Gaia   1
11:40, 18 dic 2024 Registrazione.png (file) 18 KB Gaia   1
11:33, 18 dic 2024 FinestraInformazioni.png (file) 62 KB Gaia   1
12:56, 16 dic 2024 ScrittaFacsimile1.png (file) 90 KB Gaia   1
11:45, 16 dic 2024 ScrittaFacsimile.png (file) 93 KB Gaia   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina