Vai a: , ricerca

Caricamenti di WikiSysop

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
11:12, 12 lug 2022 Agri-tipo-retrib-part.png (file) 134 KB   2
09:18, 7 lug 2022 Bonus-200-elem-9522.png (file) 92 KB   1
12:33, 6 giu 2022 4-limite-contributivo-37.png (file) 118 KB   1
12:33, 6 giu 2022 3-aliquota-lav-domicilio.png (file) 69 KB   1
12:33, 6 giu 2022 2-tipo-contratto-a0800.png (file) 130 KB   1
12:33, 6 giu 2022 1-qualifica-1-cod-6.png (file) 130 KB   1
16:12, 1 giu 2022 Contr-solid.png (file) 29 KB   1
10:48, 31 mag 2022 Entebilaterale001.jpg (file) 259 KB   2
10:41, 31 mag 2022 Entebilaterale02.jpg (file) 65 KB   1
12:05, 30 mag 2022 F24-conferma-f24online.png (file) 56 KB   1
12:05, 30 mag 2022 F24-avvio-f24online.png (file) 10 KB   1
10:52, 12 mag 2022 Bustapaga-esonero.png (file) 40 KB   1
10:37, 12 mag 2022 Recupero-esonero.png (file) 21 KB   1
14:30, 3 mag 2022 Ex-inpdap-credito.png (file) 87 KB   1
14:30, 3 mag 2022 Ex-inpdap-pensione.png (file) 103 KB   1
14:29, 3 mag 2022 Ex-inpdap-inquadramento.png (file) 95 KB   1
09:50, 29 apr 2022 Num03.jpg (file) 236 KB   2
09:49, 29 apr 2022 Num02.jpg (file) 244 KB   2
09:47, 29 apr 2022 Num01.jpg (file) 244 KB   2
08:47, 28 apr 2022 Tipo-contrib-55.png (file) 99 KB   1
16:57, 20 apr 2022 Report-pdf-decontrib-08.png (file) 69 KB   1
12:55, 20 apr 2022 Report-decontrib-08.jpg (file) 67 KB   1
12:37, 20 apr 2022 Aggiungi-esonero-dettaglio.jpg (file) 39 KB   1
12:36, 20 apr 2022 Aggiungi-esonero.jpg (file) 67 KB   1
11:22, 13 apr 2022 Competenze-arretrate.png (file) 118 KB   1
16:28, 7 apr 2022 Report-detrazioni.png (file) 74 KB   1
16:28, 7 apr 2022 Generazione-report-detrazioni.png (file) 80 KB   1
16:27, 7 apr 2022 Detraz-figli-cedolino.png (file) 23 KB   1
16:07, 7 apr 2022 Indice-corretto.png (file) 107 KB   1
16:06, 7 apr 2022 Ricalcola-tfr.png (file) 107 KB   1
16:06, 7 apr 2022 Report-imposta-rivalutazione.png (file) 64 KB   1
16:06, 7 apr 2022 Generazione-report-imposta-rivalutazione.png (file) 81 KB   1
16:06, 7 apr 2022 Ferie-godute.png (file) 122 KB   1
10:48, 26 feb 2021 Ricompila-cu.png (file) 76 KB   1
10:48, 26 feb 2021 Riepilogo-annuale-lavoratore.png (file) 73 KB   1
16:45, 1 lug 2020 CaricamentoXmlElencoBen.png (file) 67 KB   1
16:38, 1 lug 2020 CreazioneTelematico.png (file) 102 KB   4
11:52, 21 mag 2020 CigUml.png (file) 60 KB @startuml (*) --> "Cassa integrazione" as Ci partition Tipo { Ci --> "Cig ordinaria" as CigOrd Ci --> "Fis ordinario" as FisOrd Ci --> "Cig/Fis con pagam. diretto" as CigFisPagDir Ci --> "Cig in deroga" as CigDer Ci --> "FSBA" as... 1
11:16, 8 mag 2020 Sr41Esempio.png (file) 39 KB   1
10:25, 4 mag 2020 ControlloCig.png (file) 70 KB   1
10:25, 4 mag 2020 CigSm.png (file) 90 KB   1
16:03, 30 apr 2020 Fix-covid19.jpg (file) 27 KB   1
15:35, 30 apr 2020 Nr00.png (file) 78 KB   1
09:44, 29 apr 2020 Pg-iban.png (file) 68 KB   2
09:37, 29 apr 2020 Cig-cig.png (file) 62 KB   1
14:49, 15 apr 2020 CigdCovidTipoAssenzaPagInps.png (file) 11 KB   2
10:38, 15 apr 2020 SmartScreen2.png (file) 22 KB   1
10:38, 15 apr 2020 SmartScreen1.png (file) 18 KB   1
12:10, 14 apr 2020 CigdCovidTipoAssenzaAoa.png (file) 30 KB   1
11:57, 14 apr 2020 CigdCovidTipoAssenzaAor.png (file) 30 KB   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina