Integrazione salariale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Integrazione salariale = | = Integrazione salariale = | ||
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal menu Configurazione il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps. | Di seguito è illustrata la procedura per la corretta configurazione delle aliquote previdenziali a seguito della riforma sugli ammortizzatori sociali anno 2022. | ||
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal menu "Configurazione" il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps. | |||
[[File:int-sal-02.png]] | [[File:int-sal-02.png]] | ||
Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla | Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla percentuale contributiva comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto, in vigore nell'anno 2022. | ||
Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare | Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale" (si veda paragrafo seguente). | ||
== Solo per "Aliquota standard" | == Solo per "Aliquota standard" == | ||
Per i lavoratori soggetti a contribuzione integrativa CIGS/FIS in attesa di recepire le nuove tabelle contributive Inps è necessario procedere a configurare il pannello "Integrazione salariale", accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro" | Per i lavoratori soggetti a contribuzione integrativa CIGS/FIS in attesa di recepire da parte nostra le nuove tabelle contributive Inps è necessario procedere a configurare il pannello "Integrazione salariale", accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro". | ||
[[File:int-sal-01.png]] | [[File:int-sal-01.png]] | ||
Riga 17: | Riga 19: | ||
=== Arretrati === | === Arretrati === | ||
Riferimenti Inps: | |||
* [https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870 Circolare n° 76 del 30-06-2022] | |||
* [https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871 Messaggio n° 2637 del 01-07-2022] | |||
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871 | |||
Per la gestione "Subordinati", si possono dichiarare gli arretrati | |||
dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio". | dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio" (si veda immagine seguente). | ||
Per dichiarare i versamenti dei contributi da gennaio 2022 a giugno 2022, selezionare una causale, tra quelle previste: | |||
CIGO | CIGO | ||
Riga 42: | Riga 43: | ||
[[File:int-sal-05-fis.png]] | [[File:int-sal-05-fis.png]] | ||
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato | E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato di seguito. | ||
[[File:int-sal-06.png]] | [[File:int-sal-06.png]] |
Versione delle 08:13, 5 ott 2022
Integrazione salariale
Di seguito è illustrata la procedura per la corretta configurazione delle aliquote previdenziali a seguito della riforma sugli ammortizzatori sociali anno 2022.
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal menu "Configurazione" il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps.
Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla percentuale contributiva comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto, in vigore nell'anno 2022.
Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale" (si veda paragrafo seguente).
Solo per "Aliquota standard"
Per i lavoratori soggetti a contribuzione integrativa CIGS/FIS in attesa di recepire da parte nostra le nuove tabelle contributive Inps è necessario procedere a configurare il pannello "Integrazione salariale", accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro".
Arretrati
Riferimenti Inps:
* Circolare n° 76 del 30-06-2022 * Messaggio n° 2637 del 01-07-2022
Per la gestione "Subordinati", si possono dichiarare gli arretrati
dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio" (si veda immagine seguente).
Per dichiarare i versamenti dei contributi da gennaio 2022 a giugno 2022, selezionare una causale, tra quelle previste:
CIGO
* "M026"
CIGS
* "M027" * "M032"
FIS
* "M029" * "M030" * "M031" * "M037" * "M033" * "M034"
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato di seguito.