Test6: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
<lines title="Site | <lines title="Site Visitors1" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00" ylabel="4" xlabel legend> | ||
,EU ,US | ,EU ,US | ||
Oct,4115,1230 | Oct,4115,1230 | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
</lines> | </lines> | ||
<bars title="Site Visitors2" ymin=0 ymax=8000 colors=FF0000,00FF00> | <bars title="Site Visitors2" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00"> | ||
4115, | 4115, | ||
12302541, | 12302541, | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
<bars title="Site Visitors3" ymin=0 ymax=8000 colors=FF0000,00FF00 stacked ylabel=4 xlabel legend horizontal> | <bars title="Site Visitors3" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00" stacked ylabel=4 xlabel legend horizontal> | ||
,EU ,US | ,EU ,US | ||
Oct,4115,1230 | Oct,4115,1230 | ||
Riga 33: | Riga 33: | ||
<bars title="Site Visitors4" ymin=0 ymax=8000> | <bars title="Site Visitors4" ymin="0" ymax="8000"> | ||
5345 | 5345 | ||
3452 | 3452 | ||
7843 | 7843 | ||
</bars> | </bars> |
Versione delle 12:04, 2 nov 2009
<pie 3d title="Bundestagswahl 2005" size="300x150" xlabel> SPD,34.2 CDU,27.8 CSU,7.4 GRÜNE,8.1 FDP,9.8 Die Linke., 8.7 Sonstige,3.9 </pie>
<lines title="Site Visitors1" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00" ylabel="4" xlabel legend>
,EU ,US
Oct,4115,1230 Nov,2541,911 Dec,5410,2433 </lines>
<bars title="Site Visitors2" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00"> 4115, 12302541, 9115410, 2433 </bars>
<bars title="Site Visitors3" ymin="0" ymax="8000" colors="FF0000,00FF00" stacked ylabel=4 xlabel legend horizontal>
,EU ,US
Oct,4115,1230 Nov,2541, 911 Dec,5410,2433 </bars>
<bars title="Site Visitors4" ymin="0" ymax="8000">
5345
3452
7843
</bars>