Anagrafica: differenze tra le versioni
| (8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
e cliccare su '''Nuovo''' nella barra in basso. | e cliccare su '''Nuovo''' nella barra in basso. | ||
[[Immagine: | [[Immagine:PersonaGiuridica1.png|650px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Inserire la '''Partita Iva''' e compilare tutti i campi: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, email, sito web ecc.. e salvare con il pulsante '''Salva'''. | Inserire la '''Partita Iva''' e compilare tutti i campi: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, email, sito web ecc.. e salvare con il pulsante '''Salva'''. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine: | [[Immagine:DettaglioPersonaFisica1.png|650px|left|Configurare una persona giuridica]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
Per inserire una persona fisica, cliccare sul menu a sinistra '''Persone fisiche'''. | Per inserire una persona fisica, cliccare sul menu a sinistra '''Persone fisiche'''. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Fare clic su '''Aggiungi''' nella barra in basso, inserire il Codice Fiscale e compilare i campi. | |||
Compilare tutte le schede in alto: '''Recapiti, Posizioni bancarie, Familiari, Altri dati'''. | Compilare tutte le schede in alto: '''Recapiti, Posizioni bancarie, Familiari, Altri dati'''. | ||
[[Immagine: | [[Immagine:PersoneFisiche1.png|650px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Nel caso di un'impresa individuale o di una persona fisica titolare di lavoro domestico: | Nel caso di un'impresa individuale o di una persona fisica titolare di lavoro domestico: | ||
*Entrare nel menù '''Persone fisiche'''; | *Entrare nel menù '''Persone fisiche'''; | ||
*Inserire i dati anagrafici della persona; | *Inserire i dati anagrafici della persona; | ||
*Accedere alla | *Accedere alla scheda '''Impresa individuale e lavoro domestico'''; | ||
*Selezionare il tipo di Impresa (Individuale, Familiare ecc..) e i dati richiesti dai campi. | *Selezionare il tipo di Impresa (Individuale, Familiare ecc..) e i dati richiesti dai campi. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine: | [[Immagine:DatoreDiLavoroDoestico1.png|650px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| Riga 40: | Riga 38: | ||
===Familiari=== | ===Familiari=== | ||
[[Immagine: | [[Immagine:Familiari1.png|650px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Nel pannello '''Familiari''' inserire il nucleo familiare del lavoratore selezionato. | Nel pannello '''Familiari''' inserire il nucleo familiare del lavoratore selezionato. | ||
| Riga 47: | Riga 45: | ||
*'''Figli e altri familiari''': con il pulsante '''aggiungi''' inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc. | *'''Figli e altri familiari''': con il pulsante '''aggiungi''' inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine:anagrafica04.jpg|thumb| | [[Immagine:anagrafica04.jpg|thumb|650px|left|Configurazione dei familiari a carico]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza ''a carico dal - a carico al'' | E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza ''a carico dal - a carico al'' | ||
| Riga 69: | Riga 67: | ||
Inserire le informazioni nei campi '''forma giuridica''', la '''p.iva''', la '''denominazione dell'attività'''. | Inserire le informazioni nei campi '''forma giuridica''', la '''p.iva''', la '''denominazione dell'attività'''. | ||
Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente [[Howto:Il lavoro domestico|nota operativa]] | Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente [[Howto:Il lavoro domestico|nota operativa]]. | ||
{{navigazione|Inserimento_dati_fiscali_anno_precedente|Indice|Creazione_e_gestione_dei_datori_di_lavoro|}} | {{navigazione|Inserimento_dati_fiscali_anno_precedente|Indice|Creazione_e_gestione_dei_datori_di_lavoro|}} | ||
[[Categoria:Manuale]] | [[Categoria:Manuale]] | ||
Versione attuale delle 09:37, 22 set 2025
Nel menu Anagrafica vanno inseriti i seguenti dati:
- le Persone giuridiche: società di persone, di capitali, società cooperative, enti pubblici e provati ecc..
- le Persone fisiche: lavoratori, imprese individuali, legali rappresentanti e altri soggetti.
Persone giuridiche
Per inserire una persona giuridica, dal menu Anagrafica selezionare Persone giuridiche e cliccare su Nuovo nella barra in basso.

Inserire la Partita Iva e compilare tutti i campi: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, email, sito web ecc.. e salvare con il pulsante Salva.

Per le persone giuridiche è necessario compilare in tutti i suoi campi la sezione Forma giuridica, selezionando la scheda in alto. In questo modo la persona giuridica si identifica come datore di lavoro e sarà immesso in elenco al menù Datori di lavoro.
Persone fisiche
Per inserire una persona fisica, cliccare sul menu a sinistra Persone fisiche.
Fare clic su Aggiungi nella barra in basso, inserire il Codice Fiscale e compilare i campi.
Compilare tutte le schede in alto: Recapiti, Posizioni bancarie, Familiari, Altri dati.

Nel caso di un'impresa individuale o di una persona fisica titolare di lavoro domestico:
- Entrare nel menù Persone fisiche;
- Inserire i dati anagrafici della persona;
- Accedere alla scheda Impresa individuale e lavoro domestico;
- Selezionare il tipo di Impresa (Individuale, Familiare ecc..) e i dati richiesti dai campi.

Per la corretta configurazione del lavoro domestico, consultare nota operativa.
Familiari

Nel pannello Familiari inserire il nucleo familiare del lavoratore selezionato.
- Coniuge: dopo aver selezionato la persona fisica in elenco inserire con il simbolo a fianco modifica i dati del coniuge, codice fiscale, data di nascita, nome, cognome;
- Figli e altri familiari: con il pulsante aggiungi inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc.

E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza a carico dal - a carico al
senza data e percentuale il calcolo non verrà effettuato.
| Note: Le percentuali come quella relativa alla disabilità o ai familiari a carico devono essere inserite mediante decimale |
ad esempio 50% va scritto 0,50 ad esempio 100% va scritto 1
Impresa individuale e lavoro domestico
Il pannello Impresa individuale e lavoro domestico va configurato se:
- La persona è un datore di lavoro domestico
- La persona è titolare di un'impresa individuale
Inserire le informazioni nei campi forma giuridica, la p.iva, la denominazione dell'attività.
Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente nota operativa.
