Howto:Inserimento prestazioni anticipate e poste a conguaglio: differenze tra le versioni
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Riferimenti: | Riferimenti: | ||
* [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203389%20del%2007-10-2021.htm Messaggio 3389 del 07 | * [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203389%20del%2007-10-2021.htm Messaggio numero 3389 del 07-10-2021] | ||
* [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-57-del-22-06-2023_14190.html Circolare numero 57 del 22-06-2023] | * [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-57-del-22-06-2023_14190.html Circolare numero 57 del 22-06-2023] | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
{{Notebox| La trasmissione della causale, con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023}} | {{Notebox| La trasmissione della causale, con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023}} | ||
=== Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 (EG36) === | === Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (EG36/EG48) === | ||
Riferimento: [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-57-del-22-06-2023_14190.html Circolare numero 57 del 22-06-2023] | Riferimento: [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-57-del-22-06-2023_14190.html Circolare numero 57 del 22-06-2023] | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | ||
*Tipo causale: ''EG36'' | *Tipo causale: ''EG36'' o ''EG48'' | ||
*Mese: mese di riferimento | *Mese: mese di riferimento | ||
*Anno: anno di riferimento | *Anno: anno di riferimento | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
== Assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (RIOC) == | == Assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (RIOC) == | ||
Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203050%20del%2009-09-2021.htm | Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203050%20del%2009-09-2021.htm Messaggio numero 3050 del 09-09-2021] | ||
Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | ||
Riga 65: | Riga 65: | ||
Riferimenti: | Riferimenti: | ||
* [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203809%20del%2005-11-2021.htm Messaggio 3809 del | * [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203809%20del%2005-11-2021.htm Messaggio numero 3809 del 05-11-2021] | ||
* [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-58-del-23-06-2023_14191.html Circolare numero 58 del 23-06-2023] | * [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-58-del-23-06-2023_14191.html Circolare numero 58 del 23-06-2023] | ||
Riga 83: | Riga 83: | ||
{{Notebox| La trasmissione della causale, con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023}} | {{Notebox| La trasmissione della causale, con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023}} | ||
=== Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 (ED23) === | === Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (ED23) === | ||
Riferimento: [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-58-del-23-06-2023_14191.html Circolare numero 58 del 23-06-2023] | Riferimento: [https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.circolare-numero-58-del-23-06-2023_14191.html Circolare numero 58 del 23-06-2023] | ||
Riga 102: | Riga 102: | ||
== Assunzioni donne vittime di violenza (DOVI) == | == Assunzioni donne vittime di violenza (DOVI) == | ||
Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2010-09-2021.htm | Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2010-09-2021.htm Circolare numero 133 del 10-09-2021] | ||
Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | ||
Riga 121: | Riga 121: | ||
Le istruzioni sotto riportate sono valide da luglio 2022, per le mensilità precedenti fare riferimento a [https://www.iubar.it/wiki/index.php/Howto:Gestione_incentivi#Agevolazione_contributiva_per_l.E2.80.99occupazione_in_aree_svantaggiate_-_Decontribuzione_Sud questa pagina] | Le istruzioni sotto riportate sono valide da luglio 2022, per le mensilità precedenti fare riferimento a [https://www.iubar.it/wiki/index.php/Howto:Gestione_incentivi#Agevolazione_contributiva_per_l.E2.80.99occupazione_in_aree_svantaggiate_-_Decontribuzione_Sud questa pagina] | ||
Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm Circolare | Riferimento: [https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm Circolare numero 90 del 27-07-2022] | ||
Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: | Cliccare sul pulsante ''Aggiungi'' ed impostare: |
Versione attuale delle 08:38, 12 lug 2023
Inserimento prestazioni anticipate e poste a conguaglio
Tramite la maschera Subordinati -> Particolarità contributive -> Prestazioni anticipate e poste a conguaglio è possibile gestire l'inserimento dei codici da riportare in uniemens
Assunzioni/trasformazioni di under 36
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (GI36/GI48)
Riferimenti:
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: GI36 o GI48
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).
- Importo: importo dell'esonero
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (EG36/EG48)
Riferimento: Circolare numero 57 del 22-06-2023
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: EG36 o EG48
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG (10 caratteri; ad esempio: 2023-06-09).
- Importo: importo dell'esonero
Assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (RIOC)
Riferimento: Messaggio numero 3050 del 09-09-2021
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: RIOC
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: inserire il valore N
- Importo: importo dell'esonero
Assunzioni/trasformazioni donne svantaggiate
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (INDO)
Riferimenti:
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: INDO
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).
- Importo: importo dell'esonero
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (ED23)
Riferimento: Circolare numero 58 del 23-06-2023
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: ED23
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG (10 caratteri; ad esempio: 2023-06-09).
- Importo: importo dell'esonero
Assunzioni donne vittime di violenza (DOVI)
Riferimento: Circolare numero 133 del 10-09-2021
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: DOVI
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: inserire il valore N
- Importo: importo dell'esonero
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (DESU)
Le istruzioni sotto riportate sono valide da luglio 2022, per le mensilità precedenti fare riferimento a questa pagina
Riferimento: Circolare numero 90 del 27-07-2022
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: DESU
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: inserire il valore N
- Importo: importo dell'esonero
Arretrati ANF
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: H301,L035 o L036
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: codice fiscale del lavoratore
- Importo: importo da riconoscere
Restituzione ANF
Cliccare sul pulsante Aggiungi ed impostare:
- Tipo causale: F101 o F110
- Mese: mese di riferimento
- Anno: anno di riferimento
successivamente impostare:
- Motivo: codice fiscale del lavoratore
- Importo: importo da riconoscere