Howto:Controlli anno 2022: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "== Controlli per l'anno 2022 ==") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(28 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== | |||
Due sono le verifiche che è necessario effettuare | |||
== Verificare ratei ferie godute == | |||
Solo per i lavoratori che a '''gennaio 2022''' e '''febbraio 2022''' hanno usufruito di ferie è necessario controllare sulla busta paga la corrispondenza tra la quantità (ore o giorni) esposta nel corpo e quella scalata dai ratei residui. L'immagine seguente chiarisce i dati da verificare. | |||
[[File:ferie-godute.png|700px]] | |||
== Imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr == | |||
Al fine di verificare la corretta esposizione in F24 della voce 1713 (saldo imnposta sostitutiva su rivalutazione Tfr), abbiamo predisposto un nuovo riepilogo denominato '''Imposta rivalutazione TFR''', generabile dal menu ''Riepiloghi e modelli -> Riepiloghi -> Impresa'' | |||
[[File:generazione-report-imposta-rivalutazione.png|700px]] | |||
Una volta creato il report si avrà un elenco di lavoratori in cui viene riportato l'indice di rivalutazione applicato dal programma e l'indice di rivalutazione di dicembre 2021 | |||
[[File:report-imposta-rivalutazione.png|700px]] | |||
Se le due percentuali non corrispondono è necessario tenere traccia delle differenze. Quindi per risolvere posizionarsi, per ogni lavoratore, nella maschera ''Subordinati -> Situazione anno -> TFR'' | |||
[[File:ricalcola-tfr.png|700px]] | |||
A questo punto cliccare sul pulsante '''Ricalcola Tfr netto''' per correggere la situazione | |||
[[File:indice-corretto.png|700px]] | |||
Qualora si rilevassero delle differenze bisognerà procedere al versamento di quanto dovuto con ravvedimento operoso. |
Versione attuale delle 18:10, 8 apr 2022
Due sono le verifiche che è necessario effettuare
Verificare ratei ferie godute
Solo per i lavoratori che a gennaio 2022 e febbraio 2022 hanno usufruito di ferie è necessario controllare sulla busta paga la corrispondenza tra la quantità (ore o giorni) esposta nel corpo e quella scalata dai ratei residui. L'immagine seguente chiarisce i dati da verificare.
Imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr
Al fine di verificare la corretta esposizione in F24 della voce 1713 (saldo imnposta sostitutiva su rivalutazione Tfr), abbiamo predisposto un nuovo riepilogo denominato Imposta rivalutazione TFR, generabile dal menu Riepiloghi e modelli -> Riepiloghi -> Impresa
Una volta creato il report si avrà un elenco di lavoratori in cui viene riportato l'indice di rivalutazione applicato dal programma e l'indice di rivalutazione di dicembre 2021
Se le due percentuali non corrispondono è necessario tenere traccia delle differenze. Quindi per risolvere posizionarsi, per ogni lavoratore, nella maschera Subordinati -> Situazione anno -> TFR
A questo punto cliccare sul pulsante Ricalcola Tfr netto per correggere la situazione
Qualora si rilevassero delle differenze bisognerà procedere al versamento di quanto dovuto con ravvedimento operoso.