Anagrafica: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(39 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Nel menu '''Anagrafica''' vanno inseriti i seguenti dati: | Nel menu '''Anagrafica''' vanno inseriti i seguenti dati: | ||
*le '''Persone giuridiche''' | *le '''Persone giuridiche''': società di persone, di capitali, società cooperative, enti pubblici e provati ecc.. | ||
*le '''Persone fisiche''' | *le '''Persone fisiche''': lavoratori, imprese individuali, legali rappresentanti e altri soggetti. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Persone giuridiche=== | ===Persone giuridiche=== | ||
Per inserire una persona giuridica, entrare in '''Anagrafica''' ->'''Persone giuridiche''' | |||
e cliccare su '''Nuovo''' nella barra in basso. | |||
[[Immagine:01.jpg|thumb|900px|left | [[Immagine:01.jpg|thumb|900px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Inserire la Partita Iva e compilare tutti i campi | Inserire la '''Partita Iva''' e compilare tutti i campi | ||
Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, email, sito web ecc.. e salvare con il pulsante '''Salva'''. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine:formagiurid.jpg|thumb|900px|left|Configurare una persona giuridica]] | [[Immagine:formagiurid.jpg|thumb|900px|left|Configurare una persona giuridica]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Per le persone giuridiche compilare in tutti i suoi campi la sezione ''Forma giuridica'', selezionando la linguetta in alto. In questo modo la persona giuridica si identifica come | Per le persone giuridiche è necessario compilare in tutti i suoi campi la sezione ''Forma giuridica'', selezionando la linguetta in alto. In questo modo la persona giuridica si identifica come Datore di lavoro e sarà immesso in elenco al menù ''Datori di lavoro''. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Persone fisiche=== | ===Persone fisiche=== | ||
Per inserire una persona fisica, cliccare sul menu a sinistra '''Persone fisiche'''. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine:anagrafica02.jpg|thumb|900px|left]] | [[Immagine:anagrafica02.jpg|thumb|900px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Cliccare su '''Nuovo''' nella barra in basso, inserire il Codice Fiscale e compilare i campi. | |||
Compilare | Compilare tutte le linguette in alto: '''Recapiti, Posizioni bancarie, Familiari, Altri dati'''. | ||
[[Immagine:anagrafica02a.jpg|thumb|900px|left]] | [[Immagine:anagrafica02a.jpg|thumb|900px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Nel caso di | Nel caso di un'impresa individuale o di una persona fisica titolare di lavoro domestico: | ||
*entrare nel menù '''Persone fisiche'''; | |||
*inserire i dati anagrafici della persona; | |||
*accedere alla linguetta '''Impresa individuale e lavoro domestico'''; | |||
*selezionare il tipo di Impresa (Individuale, Familiare ecc..) e i dati richiesti dai campi. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine:lav_domest1.jpg|thumb|900px|left]] | [[Immagine:lav_domest1.jpg|thumb|900px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Per la corretta configurazione del lavoro domestico, consultare [https://www.iubar.it/wiki/index.php/Howto:Il_lavoro_domestico la nota operativa] | |||
===Familiari=== | ===Familiari=== | ||
[[Immagine:anagrafica03.jpg|thumb|900px|left]] | [[Immagine:anagrafica03.jpg|thumb|900px|left]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Nella | Nella linguetta '''Familiari''' inserire il nucleo familiare del lavoratore selezionato. | ||
*''Coniuge'': dopo aver selezionato la persona fisica in elenco inserire con il simbolo a fianco ''modifica'' i dati del coniuge, codice fiscale, data di nascita, nome, cognome | *''Coniuge'': dopo aver selezionato la persona fisica in elenco inserire con il simbolo a fianco ''modifica'' i dati del coniuge, codice fiscale, data di nascita, nome, cognome; | ||
*''Figli e altri familiari'': con il tasto ''aggiungi'' inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc. | *''Figli e altri familiari'': con il tasto ''aggiungi'' inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Immagine:anagrafica04.jpg|thumb|700px|left|Configurazione dei familiari a carico]] | [[Immagine:anagrafica04.jpg|thumb|700px|left|Configurazione dei familiari a carico]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza ''dal - al'' | E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza ''a carico dal - a carico al'' | ||
{{Red|senza data e percentuale il calcolo non verrà effettuato}}. | |||
{{Notebox| '''Le percentuali come quella relativa alla disabilità o ai familiari a carico | {{Notebox| '''Le percentuali come quella relativa alla disabilità o ai familiari a carico devono essere inserite mediante decimale'''}} | ||
ad esempio 50% va scritto 0,50 | ad esempio 50% va scritto 0,50 | ||
Riga 52: | Riga 62: | ||
=== Impresa individuale e lavoro domestico === | === Impresa individuale e lavoro domestico === | ||
Le maschere all'interno del menu '''Anagrafica''' -> '''Persona fisica''' -> '''Impresa individuale e lavoro domestico''' vanno configurate se: | |||
* La persona è un datore di lavoro domestico | * La persona è un datore di lavoro domestico | ||
*La persona è titolare di un'impresa individuale | *La persona è titolare di un'impresa individuale | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Inserire le informazioni nei campi '''forma giuridica''', la '''p.iva''', la '''denominazione dell'attività'''. | |||
Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente [[Howto:Il lavoro domestico|nota operativa]] | Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente [[Howto:Il lavoro domestico|nota operativa]] | ||
{{navigazione| | {{navigazione|Inserimento_dati_fiscali_anno_precedente|Indice|Creazione_e_gestione_dei_datori_di_lavoro|}} | ||
[[Categoria:Manuale]] | [[Categoria:Manuale]] |
Versione attuale delle 09:37, 16 ott 2024
Nel menu Anagrafica vanno inseriti i seguenti dati:
- le Persone giuridiche: società di persone, di capitali, società cooperative, enti pubblici e provati ecc..
- le Persone fisiche: lavoratori, imprese individuali, legali rappresentanti e altri soggetti.
Persone giuridiche
Per inserire una persona giuridica, entrare in Anagrafica ->Persone giuridiche e cliccare su Nuovo nella barra in basso.
Inserire la Partita Iva e compilare tutti i campi
Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, email, sito web ecc.. e salvare con il pulsante Salva.
Per le persone giuridiche è necessario compilare in tutti i suoi campi la sezione Forma giuridica, selezionando la linguetta in alto. In questo modo la persona giuridica si identifica come Datore di lavoro e sarà immesso in elenco al menù Datori di lavoro.
Persone fisiche
Per inserire una persona fisica, cliccare sul menu a sinistra Persone fisiche.
Cliccare su Nuovo nella barra in basso, inserire il Codice Fiscale e compilare i campi.
Compilare tutte le linguette in alto: Recapiti, Posizioni bancarie, Familiari, Altri dati.
Nel caso di un'impresa individuale o di una persona fisica titolare di lavoro domestico:
- entrare nel menù Persone fisiche;
- inserire i dati anagrafici della persona;
- accedere alla linguetta Impresa individuale e lavoro domestico;
- selezionare il tipo di Impresa (Individuale, Familiare ecc..) e i dati richiesti dai campi.
Per la corretta configurazione del lavoro domestico, consultare la nota operativa
Familiari
Nella linguetta Familiari inserire il nucleo familiare del lavoratore selezionato.
- Coniuge: dopo aver selezionato la persona fisica in elenco inserire con il simbolo a fianco modifica i dati del coniuge, codice fiscale, data di nascita, nome, cognome;
- Figli e altri familiari: con il tasto aggiungi inserire i dati relativi ai figli e altri familiari indicandone codice fiscale, data di nascita ecc.
E' indispensabile per l'esattezza dei calcoli inserire la percentuale di carico e la data di decorrenza a carico dal - a carico al
senza data e percentuale il calcolo non verrà effettuato.
Note: Le percentuali come quella relativa alla disabilità o ai familiari a carico devono essere inserite mediante decimale |
ad esempio 50% va scritto 0,50 ad esempio 100% va scritto 1
Impresa individuale e lavoro domestico
Le maschere all'interno del menu Anagrafica -> Persona fisica -> Impresa individuale e lavoro domestico vanno configurate se:
- La persona è un datore di lavoro domestico
- La persona è titolare di un'impresa individuale
Inserire le informazioni nei campi forma giuridica, la p.iva, la denominazione dell'attività.
Per la gestione del lavoro domestico consultare la seguente nota operativa