Addizionale comunale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
In merito al calcolo dell'Addizionale Comunale, limitatamente ai i comuni che prevedono aliquote multiple per fasce di reddito differenti, | In merito al calcolo dell'Addizionale Comunale, limitatamente ai i comuni che prevedono aliquote multiple per fasce di reddito differenti, | ||
si consiglia di eseguire | si consiglia di eseguire un controllo sulla corretta applicazione dell'aliquota corretta. | ||
== Controllo == | == Controllo == | ||
Riga 11: | Riga 10: | ||
*Quindi passare al menu "Situazione mensile", scorrere le voci verso il basso fino al pannello "Operazioni massive" | *Quindi passare al menu "Situazione mensile", scorrere le voci verso il basso fino al pannello "Operazioni massive" | ||
*Fare clic sul pulsante "Verifica addizionale" | *Fare clic sul pulsante "Verifica addizionale" | ||
*Selezionare l'anno di riferimento (es: scegliere 2023 per verificare le trattenute nelle buste paga del 2024) | |||
*Alla domanda "Vuoi ricalcolare le addizionali comunali ?" rispondere NO, per eseguire solo la verifica. | *Alla domanda "Vuoi ricalcolare le addizionali comunali ?" rispondere NO, per eseguire solo la verifica. | ||
*Eventuali errori saranno evidenziati in rosso nella finestra principale. | *Eventuali errori saranno evidenziati in rosso nella finestra principale. | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
*Quindi scorrere il menu verticalmente verso il basso fino alla voce "Situazione anno" | *Quindi scorrere il menu verticalmente verso il basso fino alla voce "Situazione anno" | ||
*Selezionare la linguetta Irpef | *Selezionare la linguetta Irpef | ||
*Selezionare l'anno al quale l'imposta è riferita | *Selezionare l'anno al quale l'imposta è riferita (es: 2023) | ||
*Premere il pulsante "Ricalcola le addizionali" | *Premere il pulsante "Ricalcola le addizionali" | ||
*Salvare | *Salvare | ||
[[File:recalc_addizionale.jpg]] | [[File:recalc_addizionale.jpg]] |
Versione attuale delle 13:33, 11 mar 2024
In merito al calcolo dell'Addizionale Comunale, limitatamente ai i comuni che prevedono aliquote multiple per fasce di reddito differenti, si consiglia di eseguire un controllo sulla corretta applicazione dell'aliquota corretta.
Controllo
Ecco come procedere:
- Dal menu "Datore di lavoro" selezionare il sostituto d'imposta.
- Quindi passare al menu "Situazione mensile", scorrere le voci verso il basso fino al pannello "Operazioni massive"
- Fare clic sul pulsante "Verifica addizionale"
- Selezionare l'anno di riferimento (es: scegliere 2023 per verificare le trattenute nelle buste paga del 2024)
- Alla domanda "Vuoi ricalcolare le addizionali comunali ?" rispondere NO, per eseguire solo la verifica.
- Eventuali errori saranno evidenziati in rosso nella finestra principale.
Correzione
Qualora sia stata rilevata un errore nell'attribuzione dell'aliquota, si può procedere al ricalcolo
- Dal menu Subordinato selezionare il lavoratore.
- Quindi scorrere il menu verticalmente verso il basso fino alla voce "Situazione anno"
- Selezionare la linguetta Irpef
- Selezionare l'anno al quale l'imposta è riferita (es: 2023)
- Premere il pulsante "Ricalcola le addizionali"
- Salvare