Integrazione salariale: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
= Integrazione salariale = | = Integrazione salariale = | ||
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal men Configurazione il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps. | |||
Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla nuova aliquota contributiva in vigore dal 2022, comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto. | |||
Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare nel programma le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale, accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro" (si veda immagine seguente) | |||
[[File:int-sal-02.png]] | [[File:int-sal-02.png]] | ||
== Arretrati == | |||
Circolare n° 76 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870 | |||
Messaggio n° 2637 del 01-07-2022 | |||
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871 | |||
Con riferimento alla gestione "Subordinati", si possono dichiarare gli arretrati | |||
dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio". | |||
Come illustrato nelle immagine seguenti si può aggiungere una causale, tra quelle previste per dichiarare i versamenti dei contributi da gennaio 2022 a giugno 2022: | |||
CIGO | |||
* "M026" | |||
CIGS | |||
* "M027" | |||
* "M032" | |||
FIS | |||
* "M029" | |||
* "M030" | |||
* "M031" | |||
* "M037" | |||
* "M033" | |||
* "M034" | |||
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato nelle immagini seguenti | |||
[[File:int-sal-01.png]] | [[File:int-sal-01.png]] |
Versione delle 16:33, 4 ott 2022
Integrazione salariale
Per ogni lavoratore è necessario verificare dal men Configurazione il pannello "Dati previdenziali". Bisognerà configurare diversamente il programma a seconda che si stia adottando un'aliquota "personalizzata", o "standard", ovvero proveniente dalle vecchie tabelle Inps. Nel primo caso, "Aliquota personalizzata", verificare che il valore corrisponda alla nuova aliquota contributiva in vigore dal 2022, comprensiva di quota CIGS o FIS al netto dell'eventuale sconto. Nel secondo caso, "Aliquota standard", è necessario specificare nel programma le aliquote CIGS e FIS nel nuovo pannello "Integrazione salariale, accessibile dal menu "Inps" di "Datori di Lavoro" (si veda immagine seguente)
Arretrati
Circolare n° 76 del 30-06-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13870
Messaggio n° 2637 del 01-07-2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13871
Con riferimento alla gestione "Subordinati", si possono dichiarare gli arretrati dal menu "Particolarità contributive", linguetta "Prestazioni anticipate e poste a conguaglio". Come illustrato nelle immagine seguenti si può aggiungere una causale, tra quelle previste per dichiarare i versamenti dei contributi da gennaio 2022 a giugno 2022:
CIGO
* "M026"
CIGS
* "M027" * "M032"
FIS
* "M029" * "M030" * "M031" * "M037" * "M033" * "M034"
E' possibile quindi indicare manualmente il valore del contributo, oppure chiedere al programma di calcolarlo automaticamente come illustrato nelle immagini seguenti