Stampe riepilogative: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo. | a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo. | ||
--> | --> | ||
Il software permette di elaborare tutta una serie di stampe riepilogative delle situazioni elaborate. | |||
'' | Dal menu Datore di lavoro -> Dettaglio | ||
Scorrere in fondo al menu verticale di sinistra e cliccare su ''riepiloghi'' | |||
{{-}} | {{-}} | ||
{{navigazione|13 - Dichiarazioni annnuali|Indice|14 - Stampe riepilogative|}} | {{navigazione|13 - Dichiarazioni annnuali|Indice|14 - Stampe riepilogative|}} | ||
[[Categoria:Manuale]] | [[Categoria:Manuale]] |
Versione delle 10:19, 24 lug 2013
Il software permette di elaborare tutta una serie di stampe riepilogative delle situazioni elaborate.
Dal menu Datore di lavoro -> Dettaglio
Scorrere in fondo al menu verticale di sinistra e cliccare su riepiloghi